CD-Digipack 6-seitig, 1 Tray rechts mit Bookletschlitz mitte und Covercard, 4/4-farbig

CD-Label: bis 5c möglich
Druckart: Offsetdruck
Farbe: 4/0 Farbig (in CMYK „beidseitiger (wenn geschlossen)“ Druck)
Papier: 300g Chromokarton
Maße (geschlossen): 140 mm x 125 mm
Tray: glasklar (Transparent/Clear)

None

CD-Digipack 6-seitig, 1 Tray mit Bookletschlitz Covercard 4/4-farbig


Alle Preise inkl. Versand.
Ab 200 Stk. werden unsere CDs und DVDs gepresst.
*Lieferzeit gilt bei Zahlung und Anlieferung korrekter Druckdaten bis 09:00 Uhr.

Spezifikationen
Economy16–19 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Normal10–14 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
Express5–8 Werktage*
(gilt Mo–Fr)
StückNettoBruttoNettoBruttoNettoBrutto
Eigene Stückzahl
500 678,06 € 806,89 € 786,30 € 935,70 € 854,75 € 1.017,15 €
50 303,68 € 361,38 € 347,68 € 413,74 € 418,46 € 497,97 €
100 369,56 € 439,78 € 413,56 € 492,14 € 493,31 € 587,04 €
200 521,10 € 620,11 € 587,10 € 698,65 € 665,53 € 791,98 €
300 562,81 € 669,74 € 668,24 € 795,21 € 687,93 € 818,64 €
400 663,76 € 789,87 € 771,61 € 918,22 € 788,50 € 938,32 €
1.000 1.001,48 € 1.191,76 € 1.117,88 € 1.330,28 € 1.231,50 € 1.465,49 €
1.500 1.407,67 € 1.675,13 € 1.534,82 € 1.826,44 € 1.691,44 € 2.012,81 €
2.000 1.629,94 € 1.939,63 € 1.717,94 € 2.044,35 € 1.903,25 € 2.264,87 €
3.000 2.197,79 € 2.615,37 € 2.285,79 € 2.720,09 € 2.543,63 € 3.026,92 €
4.000 2.979,48 € 3.545,58 € 3.067,48 € 3.650,30 € 3.427,00 € 4.078,13 €
5.000 3.647,65 € 4.340,70 € 3.735,65 € 4.445,42 € 4.081,80 € 4.857,34 €
6.000 5.039,18 € 5.996,62 € 5.127,18 € 6.101,34 € 5.596,56 € 6.659,91 €
7.000 5.392,75 € 6.417,37 € 5.480,75 € 6.522,09 € 5.979,00 € 7.115,01 €
8.000 5.644,08 € 6.716,46 € 5.749,08 € 6.841,41 € 5.898,56 € 7.019,29 €
9.000 5.964,21 € 7.097,41 € 6.069,21 € 7.222,36 € 6.232,22 € 7.416,34 €
10.000 6.291,90 € 7.487,36 € 6.396,90 € 7.612,31 € 6.573,80 € 7.822,82 €
In den Warenkorb